Casas rurales Manoir de St Ouen
6 Village de l'Église - 50690 SIDEVILLE
2 suites
50 y 70 m²(total 8 personas)4 personas
(total 8 personas)
desayuno incluido
WiFi Terraza
Contactar al propietario directamente(sin cargo)
Información general del alojamiento y desayuno Mascotas no aceptadas Parque 2 hectares
WiFi gratis
Aparcamiento privado
Aparcamiento gratuito
Jardín
Terraza
TV en zona común
Salón compartidos
Microondas
Desayuno incluido
Ciclistas bienvenidos
Motociclistas bienvenidos
Bebés bienvenidos
Actividades en el sitio
Tennis
Rutas de senderismo
Suite familiale Eugénie (4 personas)
1 / 3
Suite familiar de 70 m² (planta baja)
2 camas 120x190
1 cama 180x200
Entrada común
Ropa de cama
Cama per bebé
Armario
Baño privado
Ducha
Bañera
Lavabo
Secadora de pelo
Secadora de toallas
Ropa de baño
Jabón / Champú
Aseo privado en el baño
Fuera de
Vistas al jardín
Terraza compartida
Mueble de jardín
Sillas de jardín
Barbacoa
Fechas | Quedarse por la noche | |
| | |
Noviembre 2024 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2024 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Enero 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febrero 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Marzo 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
May 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Julio 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octubre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Noviembre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Enero 2026 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2026 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Calendario actualizado 1 noviembre 2024
Disponible
No disponible
Suite Henry 4 (4 personas)
1 / 5
Suite familiar de 50 m² (1o piso)
2 camas 90x190
1 cama 160x200
Entrada independiente
Ropa de cama
Cama per bebé
Escritorio
Baño privado
Ducha
Lavabo
Secadora de pelo
Ropa de baño
Jabón / Champú
Aseo privado en el baño
Fuera de
Vistas al jardín
Vista al parque
Terraza compartida
Mueble de jardín
Barbacoa
Fechas | Quedarse por la noche | |
| | |
Noviembre 2024 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2024 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Enero 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febrero 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Marzo 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
May 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Julio 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octubre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Noviembre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Enero 2026 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2026 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Calendario actualizado 1 noviembre 2024
Disponible
No disponible
• Depósito : 30%
• Llegada : 17h00 - 22h00
• Salida : 08h30 - 11h00
• Desayuno : 8h00-10h30
No se permiten animales.
No fumador
Política de cancelación
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la fecha de llegada
Métodos de pago
Casas rurales Manoir de St Ouen 6 Village de l'Église - 50690 SIDEVILLE
Coordenadas GPS : 49.59380, -1.68694
Estación
Puerto
Lugar turístico
Castillo
Faro
Oficina de turismo
Museo
Playa
Restaurante
Sala de conciertos
Cine
Casino
Bowling
Pista de hielo
Ecuestre
imprimir el mapa de accesoPlanear su ruta Ciudades cercanasCherbourg : 7 km
AccesoAutobús : 600 mEstación de tren : 7 km
ServiciosTiendas : 3 kmRestaurantes : 7 km
Actividades cercanasMar / Océano : 14 km